TRADINGVIEW SIGNALS · HISTORICAL RESULTS
BTC · TradingView Signal Results and Win Rates
Inspect every recorded BTC and ETH TradingView strategy signal, from issue time and direction to entry price, settlement price and final outcome. Results are published newest first with win-rate breakdowns by day, direction and market; JEV and Kronos outputs are tracked separately.
Latest BTC public signal sample
Sample100Across 43 trading days
Settled hit rate60.0%Win rate among settled signals
Wins / losses60 / 40All settled
These statistics cover only the records below, not all-time performance or JEV results. Days are grouped in UTC+8.
Daily win rate
- 2026-10-2933.3%1W · 2L
- 2026-10-28100.0%1W · 0L
- 2026-10-27100.0%1W · 0L
- 2026-10-260.0%0W · 1L
- 2026-04-0950.0%1W · 1L
- 2026-04-0733.3%1W · 2L
- 2026-04-06100.0%1W · 0L
- 2026-04-050.0%0W · 1L
- 2026-04-030.0%0W · 1L
- 2026-04-0233.3%1W · 2L
- 2026-04-01100.0%1W · 0L
- 2026-03-3150.0%2W · 2L
- 2026-03-30100.0%2W · 0L
- 2026-03-2950.0%1W · 1L
- 2026-03-2866.7%2W · 1L
- 2026-03-2720.0%1W · 4L
- 2026-03-26100.0%2W · 0L
- 2026-03-25100.0%2W · 0L
- 2026-03-24100.0%1W · 0L
- 2026-03-23100.0%1W · 0L
- 2026-03-2250.0%1W · 1L
- 2026-03-2180.0%4W · 1L
- 2026-03-20100.0%3W · 0L
- 2026-03-190.0%0W · 1L
- 2026-03-1880.0%4W · 1L
- 2026-03-1750.0%2W · 2L
- 2026-03-1650.0%2W · 2L
- 2026-03-1550.0%2W · 2L
- 2026-03-140.0%0W · 1L
- 2026-03-1366.7%2W · 1L
- 2026-03-120.0%0W · 1L
- 2026-03-11100.0%1W · 0L
- 2026-03-1050.0%2W · 2L
- 2026-03-0966.7%2W · 1L
- 2026-03-0850.0%2W · 2L
- 2026-03-0750.0%1W · 1L
- 2026-03-0666.7%2W · 1L
- 2026-03-05100.0%3W · 0L
- 2026-03-04100.0%1W · 0L
- 2026-03-0250.0%1W · 1L
- 2026-02-2550.0%1W · 1L
- 2026-02-24100.0%1W · 0L
- 2026-02-23100.0%1W · 0L
TradingView historical records; times in UTC
Show the latest 100 signal records
| Time | Market | Direction | Entry | Settlement | Change | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29T14:40:00Z | BTCUSDT | Short | 81,251.6 | 81,010.33 | -0.30% | Win |
| 2026-10-28T18:40:00Z | BTCUSDT | Short | 81,038.17 | 81,117.74 | +0.10% | Loss |
| 2026-10-28T18:00:00Z | BTCUSDT | Short | 80,753.86 | 80,758.35 | +0.01% | Loss |
| 2026-10-28T02:20:00Z | BTCUSDT | Short | 81,048.52 | 80,969.66 | -0.10% | Win |
| 2026-10-27T15:50:00Z | BTCUSDT | Short | 80,667.39 | 80,608.79 | -0.07% | Win |
| 2026-10-26T08:10:00Z | BTCUSDT | Long | 80,068.88 | 79,923.2 | -0.18% | Loss |
| 2026-04-09T00:40:09Z | BTCUSDT | Long | 70,793.62 | 70,660 | -0.19% | Loss |
| 2026-04-08T21:30:22Z | BTCUSDT | Short | 71,665.38 | 71,619 | -0.07% | Win |
| 2026-04-07T14:10:26Z | BTCUSDT | Long | 67,901.94 | 68,025.1 | +0.18% | Win |
| 2026-04-07T10:40:13Z | BTCUSDT | Long | 68,576 | 68,379.2 | -0.29% | Loss |
| 2026-04-06T21:16:40Z | BTCUSDT | Long | 69,740.95 | 69,636 | -0.15% | Loss |
| 2026-04-05T20:40:35Z | BTCUSDT | Short | 67,673.98 | 67,602.2 | -0.11% | Win |
| 2026-04-04T19:50:04Z | BTCUSDT | Long | 67,309.43 | 67,254.9 | -0.08% | Loss |
| 2026-04-03T05:17:10Z | BTCUSDT | Short | 66,473.13 | 66,518.9 | +0.07% | Loss |
| 2026-04-02T13:20:23Z | BTCUSDT | Long | 65,950.05 | 66,100.1 | +0.23% | Win |
| 2026-04-02T09:00:19Z | BTCUSDT | Long | 66,444.44 | 66,312.6 | -0.20% | Loss |
| 2026-04-02T04:40:33Z | BTCUSDT | Long | 66,310.86 | 66,308.4 | -0.00% | Loss |
| 2026-03-31T16:50:05Z | BTCUSDT | Short | 67,747.73 | 67,655.3 | -0.14% | Win |
| 2026-03-31T00:50:09Z | BTCUSDT | Short | 67,232.62 | 67,198.2 | -0.05% | Win |
| 2026-03-30T20:40:05Z | BTCUSDT | Long | 66,660.75 | 66,599.5 | -0.09% | Loss |
| 2026-03-30T18:10:14Z | BTCUSDT | Long | 66,736.53 | 66,755.5 | +0.03% | Win |
| 2026-03-30T17:30:55Z | BTCUSDT | Long | 66,862.31 | 66,854.1 | -0.01% | Loss |
| 2026-03-30T01:00:11Z | BTCUSDT | Long | 66,280.25 | 66,425.8 | +0.22% | Win |
| 2026-03-29T20:34:17Z | BTCUSDT | Short | 66,685.75 | 66,547.7 | -0.21% | Win |
| 2026-03-29T12:20:05Z | BTCUSDT | Long | 66,782.75 | 66,778.4 | -0.01% | Loss |
| 2026-03-29T11:40:38Z | BTCUSDT | Short | 66,864.65 | 66,820.7 | -0.07% | Win |
| 2026-03-28T06:20:44Z | BTCUSDT | Short | 66,455.23 | 66,442.9 | -0.02% | Win |
| 2026-03-28T04:20:30Z | BTCUSDT | Long | 66,262.12 | 66,244.9 | -0.03% | Loss |
| 2026-03-27T23:50:12Z | BTCUSDT | Short | 66,334.98 | 66,317.3 | -0.03% | Win |
| 2026-03-27T13:37:02Z | BTCUSDT | Short | 66,188 | 66,451.8 | +0.40% | Loss |
| 2026-03-27T13:10:13Z | BTCUSDT | Short | 66,565.43 | 66,601 | +0.05% | Loss |
| 2026-03-27T08:30:29Z | BTCUSDT | Long | 68,280 | 67,733.9 | -0.80% | Loss |
| 2026-03-27T04:12:58Z | BTCUSDT | Long | 68,378 | 68,490.9 | +0.17% | Win |
| 2026-03-26T18:00:21Z | BTCUSDT | Long | 68,521.35 | 68,387.3 | -0.20% | Loss |
| 2026-03-26T08:31:05Z | BTCUSDT | Long | 69,837.44 | 69,848.1 | +0.01% | Win |
| 2026-03-25T22:51:18Z | BTCUSDT | Short | 71,365.01 | 71,361.9 | -0.00% | Win |
| 2026-03-25T07:00:54Z | BTCUSDT | Long | 71,016.39 | 71,069.9 | +0.07% | Win |
| 2026-03-24T21:50:17Z | BTCUSDT | Short | 70,307.84 | 70,222 | -0.12% | Win |
| 2026-03-24T10:00:40Z | BTCUSDT | Short | 71,304.04 | 71,210.3 | -0.13% | Win |
| 2026-03-22T19:30:11Z | BTCUSDT | Long | 68,292.81 | 68,345.3 | +0.08% | Win |
| 2026-03-22T00:40:04Z | BTCUSDT | Short | 68,974.3 | 68,876.5 | -0.14% | Win |
| 2026-03-21T23:20:55Z | BTCUSDT | Long | 70,195.64 | 70,091.8 | -0.15% | Loss |
| 2026-03-21T15:20:05Z | BTCUSDT | Long | 70,519.67 | 70,646.1 | +0.18% | Win |
| 2026-03-21T14:20:33Z | BTCUSDT | Short | 70,980.13 | 70,891.3 | -0.13% | Win |
| 2026-03-21T05:51:34Z | BTCUSDT | Short | 70,712 | 70,691.8 | -0.03% | Win |
| 2026-03-21T04:31:47Z | BTCUSDT | Short | 70,652.15 | 70,596.3 | -0.08% | Win |
| 2026-03-20T22:03:21Z | BTCUSDT | Long | 70,727.84 | 70,710.6 | -0.02% | Loss |
| 2026-03-20T09:30:12Z | BTCUSDT | Long | 70,527.07 | 70,575 | +0.07% | Win |
| 2026-03-20T04:10:48Z | BTCUSDT | Short | 70,884.35 | 70,839.8 | -0.06% | Win |
| 2026-03-19T19:20:33Z | BTCUSDT | Short | 70,452.84 | 70,248.9 | -0.29% | Win |
| 2026-03-19T07:00:21Z | BTCUSDT | Long | 70,592.93 | 70,138.8 | -0.64% | Loss |
| 2026-03-18T15:40:05Z | BTCUSDT | Short | 71,384 | 71,360.8 | -0.03% | Win |
| 2026-03-18T14:00:19Z | BTCUSDT | Long | 72,155.24 | 71,973.5 | -0.25% | Loss |
| 2026-03-18T00:40:17Z | BTCUSDT | Long | 73,638.14 | 73,817.3 | +0.24% | Win |
| 2026-03-18T00:00:22Z | BTCUSDT | Long | 73,914.92 | 73,966.5 | +0.07% | Win |
| 2026-03-17T22:41:19Z | BTCUSDT | Long | 74,064 | 74,233.2 | +0.23% | Win |
| 2026-03-17T06:20:04Z | BTCUSDT | Short | 74,097.89 | 74,212.2 | +0.15% | Loss |
| 2026-03-17T04:40:17Z | BTCUSDT | Long | 74,074 | 74,218.8 | +0.20% | Win |
| 2026-03-17T01:20:24Z | BTCUSDT | Short | 75,758.96 | 75,827.6 | +0.09% | Loss |
| 2026-03-17T00:20:05Z | BTCUSDT | Short | 75,198.49 | 75,144.2 | -0.07% | Win |
| 2026-03-16T15:20:07Z | BTCUSDT | Short | 73,785.96 | 73,859.6 | +0.10% | Loss |
| 2026-03-16T10:38:22Z | BTCUSDT | Short | 73,216.06 | 73,415 | +0.27% | Loss |
| 2026-03-16T06:00:15Z | BTCUSDT | Short | 74,186.9 | 73,692.5 | -0.67% | Win |
| 2026-03-15T21:40:23Z | BTCUSDT | Short | 72,070.04 | 72,017.5 | -0.07% | Win |
| 2026-03-15T09:10:13Z | BTCUSDT | Short | 71,850 | 71,839.1 | -0.01% | Win |
| 2026-03-15T07:57:23Z | BTCUSDT | Long | 71,441.91 | 71,459.6 | +0.03% | Win |
| 2026-03-15T05:16:57Z | BTCUSDT | Long | 71,657.07 | 71,578.4 | -0.11% | Loss |
| 2026-03-15T02:10:57Z | BTCUSDT | Short | 71,257.16 | 71,264.7 | +0.01% | Loss |
| 2026-03-13T16:00:34Z | BTCUSDT | Long | 71,889.25 | 71,804.8 | -0.12% | Loss |
| 2026-03-13T12:50:07Z | BTCUSDT | Short | 72,716.98 | 72,761.9 | +0.06% | Loss |
| 2026-03-13T08:40:08Z | BTCUSDT | Short | 71,999.79 | 71,761.2 | -0.33% | Win |
| 2026-03-13T07:10:06Z | BTCUSDT | Short | 71,467.29 | 71,423.7 | -0.06% | Win |
| 2026-03-12T07:50:20Z | BTCUSDT | Short | 69,818.31 | 69,864.5 | +0.07% | Loss |
| 2026-03-11T12:40:05Z | BTCUSDT | Short | 69,339.83 | 69,257.8 | -0.12% | Win |
| 2026-03-10T10:10:09Z | BTCUSDT | Long | 70,916.21 | 70,790.1 | -0.18% | Loss |
| 2026-03-10T09:30:33Z | BTCUSDT | Short | 71,200.73 | 71,071 | -0.18% | Win |
| 2026-03-10T08:10:43Z | BTCUSDT | Short | 70,840.11 | 70,889.3 | +0.07% | Loss |
| 2026-03-10T00:40:31Z | BTCUSDT | Short | 69,156.11 | 69,138.9 | -0.03% | Win |
| 2026-03-09T09:40:44Z | BTCUSDT | Short | 68,275.65 | 68,184 | -0.13% | Win |
| 2026-03-09T05:50:40Z | BTCUSDT | Short | 67,993.21 | 67,816.9 | -0.26% | Win |
| 2026-03-09T03:00:14Z | BTCUSDT | Short | 66,514.43 | 67,366.8 | +1.28% | Loss |
| 2026-03-08T14:50:12Z | BTCUSDT | Long | 67,149.78 | 67,319.9 | +0.25% | Win |
| 2026-03-08T09:00:16Z | BTCUSDT | Short | 67,515 | 67,530.6 | +0.02% | Loss |
| 2026-03-08T05:00:36Z | BTCUSDT | Long | 66,690 | 66,919 | +0.34% | Win |
| 2026-03-07T19:20:06Z | BTCUSDT | Long | 67,373.9 | 67,214.7 | -0.24% | Loss |
| 2026-03-07T04:10:23Z | BTCUSDT | Long | 67,916.84 | 67,994.4 | +0.11% | Win |
| 2026-03-06T17:20:06Z | BTCUSDT | Long | 68,464.54 | 68,201.1 | -0.39% | Loss |
| 2026-03-06T08:20:05Z | BTCUSDT | Long | 70,979.19 | 70,905.3 | -0.10% | Loss |
| 2026-03-06T07:52:04Z | BTCUSDT | Short | 71,082.25 | 70,924.6 | -0.22% | Win |
| 2026-03-06T01:30:37Z | BTCUSDT | Long | 70,522.08 | 71,054.9 | +0.76% | Win |
| 2026-03-05T15:30:08Z | BTCUSDT | Long | 71,294.51 | 71,427.4 | +0.19% | Win |
| 2026-03-05T13:40:07Z | BTCUSDT | Long | 72,380.85 | 72,632.7 | +0.35% | Win |
| 2026-03-05T00:50:04Z | BTCUSDT | Short | 72,899.65 | 72,727 | -0.24% | Win |
| 2026-03-03T23:20:06Z | BTCUSDT | Short | 68,537.1 | 68,469.9 | -0.10% | Win |
| 2026-03-02T09:00:23Z | BTCUSDT | Short | 66,280.43 | 66,409.1 | +0.19% | Loss |
| 2026-03-02T00:50:06Z | BTCUSDT | Short | 66,537.25 | 66,483.4 | -0.08% | Win |
| 2026-02-24T21:30:08Z | BTCUSDT | Long | 63,931.66 | 63,990.6 | +0.09% | Win |
| 2026-02-24T17:40:05Z | BTCUSDT | Long | 64,233 | 64,115 | -0.18% | Loss |
| 2026-02-23T16:10:06Z | BTCUSDT | Long | 65,423.23 | 65,534.7 | +0.17% | Win |
| 2026-02-23T14:50:09Z | BTCUSDT | Long | 65,677.19 | 65,933 | +0.39% | Win |
How to read this review
- Win rate = wins ÷ (wins + losses); unsettled signals are excluded.
- “Win / loss” is whether the signal direction matched the settlement; change is the settlement price versus the signal price.
- Days are grouped in China Standard Time (UTC+8); data comes from the recorded TradingView strategy signals and refreshes every minute.
Past win rates do not guarantee future results. For reference only; not investment advice.