TRADINGVIEW 信号 · 历史结果
BTC · TradingView 信号复盘与历史胜率
逐条查看 BTC、ETH TradingView 策略信号的触发时间、方向、信号价、结算价和最终结果,并按日期、方向与币种统计历史胜率。记录按时间倒序公开,不用 JEV 或 Kronos 的结果替代。
BTC 最近公开信号样本
本页样本100覆盖 43 个交易日
已结算命中率60.0%已结算信号中的胜率
胜 / 负60 / 40全部已结算
此统计仅覆盖以下记录,不是全部历史胜率,也不是 JEV 战绩。日期按 UTC+8 分组。
每日胜率
- 2026-10-2933.3%1胜 · 2负
- 2026-10-28100.0%1胜 · 0负
- 2026-10-27100.0%1胜 · 0负
- 2026-10-260.0%0胜 · 1负
- 2026-04-0950.0%1胜 · 1负
- 2026-04-0733.3%1胜 · 2负
- 2026-04-06100.0%1胜 · 0负
- 2026-04-050.0%0胜 · 1负
- 2026-04-030.0%0胜 · 1负
- 2026-04-0233.3%1胜 · 2负
- 2026-04-01100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-3150.0%2胜 · 2负
- 2026-03-30100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-2950.0%1胜 · 1负
- 2026-03-2866.7%2胜 · 1负
- 2026-03-2720.0%1胜 · 4负
- 2026-03-26100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-25100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-24100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-23100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-2250.0%1胜 · 1负
- 2026-03-2180.0%4胜 · 1负
- 2026-03-20100.0%3胜 · 0负
- 2026-03-190.0%0胜 · 1负
- 2026-03-1880.0%4胜 · 1负
- 2026-03-1750.0%2胜 · 2负
- 2026-03-1650.0%2胜 · 2负
- 2026-03-1550.0%2胜 · 2负
- 2026-03-140.0%0胜 · 1负
- 2026-03-1366.7%2胜 · 1负
- 2026-03-120.0%0胜 · 1负
- 2026-03-11100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-1050.0%2胜 · 2负
- 2026-03-0966.7%2胜 · 1负
- 2026-03-0850.0%2胜 · 2负
- 2026-03-0750.0%1胜 · 1负
- 2026-03-0666.7%2胜 · 1负
- 2026-03-05100.0%3胜 · 0负
- 2026-03-04100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-0250.0%1胜 · 1负
- 2026-02-2550.0%1胜 · 1负
- 2026-02-24100.0%1胜 · 0负
- 2026-02-23100.0%1胜 · 0负
TradingView 历史记录,时间为 UTC
展开最近 100 条信号记录
| 时间 | 币种 | 方向 | 信号价 | 结算价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29T14:40:00Z | BTCUSDT | 看跌 | 81,251.6 | 81,010.33 | -0.30% | 胜 |
| 2026-10-28T18:40:00Z | BTCUSDT | 看跌 | 81,038.17 | 81,117.74 | +0.10% | 负 |
| 2026-10-28T18:00:00Z | BTCUSDT | 看跌 | 80,753.86 | 80,758.35 | +0.01% | 负 |
| 2026-10-28T02:20:00Z | BTCUSDT | 看跌 | 81,048.52 | 80,969.66 | -0.10% | 胜 |
| 2026-10-27T15:50:00Z | BTCUSDT | 看跌 | 80,667.39 | 80,608.79 | -0.07% | 胜 |
| 2026-10-26T08:10:00Z | BTCUSDT | 看涨 | 80,068.88 | 79,923.2 | -0.18% | 负 |
| 2026-04-09T00:40:09Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,793.62 | 70,660 | -0.19% | 负 |
| 2026-04-08T21:30:22Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,665.38 | 71,619 | -0.07% | 胜 |
| 2026-04-07T14:10:26Z | BTCUSDT | 看涨 | 67,901.94 | 68,025.1 | +0.18% | 胜 |
| 2026-04-07T10:40:13Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,576 | 68,379.2 | -0.29% | 负 |
| 2026-04-06T21:16:40Z | BTCUSDT | 看涨 | 69,740.95 | 69,636 | -0.15% | 负 |
| 2026-04-05T20:40:35Z | BTCUSDT | 看跌 | 67,673.98 | 67,602.2 | -0.11% | 胜 |
| 2026-04-04T19:50:04Z | BTCUSDT | 看涨 | 67,309.43 | 67,254.9 | -0.08% | 负 |
| 2026-04-03T05:17:10Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,473.13 | 66,518.9 | +0.07% | 负 |
| 2026-04-02T13:20:23Z | BTCUSDT | 看涨 | 65,950.05 | 66,100.1 | +0.23% | 胜 |
| 2026-04-02T09:00:19Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,444.44 | 66,312.6 | -0.20% | 负 |
| 2026-04-02T04:40:33Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,310.86 | 66,308.4 | -0.00% | 负 |
| 2026-03-31T16:50:05Z | BTCUSDT | 看跌 | 67,747.73 | 67,655.3 | -0.14% | 胜 |
| 2026-03-31T00:50:09Z | BTCUSDT | 看跌 | 67,232.62 | 67,198.2 | -0.05% | 胜 |
| 2026-03-30T20:40:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,660.75 | 66,599.5 | -0.09% | 负 |
| 2026-03-30T18:10:14Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,736.53 | 66,755.5 | +0.03% | 胜 |
| 2026-03-30T17:30:55Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,862.31 | 66,854.1 | -0.01% | 负 |
| 2026-03-30T01:00:11Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,280.25 | 66,425.8 | +0.22% | 胜 |
| 2026-03-29T20:34:17Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,685.75 | 66,547.7 | -0.21% | 胜 |
| 2026-03-29T12:20:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,782.75 | 66,778.4 | -0.01% | 负 |
| 2026-03-29T11:40:38Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,864.65 | 66,820.7 | -0.07% | 胜 |
| 2026-03-28T06:20:44Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,455.23 | 66,442.9 | -0.02% | 胜 |
| 2026-03-28T04:20:30Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,262.12 | 66,244.9 | -0.03% | 负 |
| 2026-03-27T23:50:12Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,334.98 | 66,317.3 | -0.03% | 胜 |
| 2026-03-27T13:37:02Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,188 | 66,451.8 | +0.40% | 负 |
| 2026-03-27T13:10:13Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,565.43 | 66,601 | +0.05% | 负 |
| 2026-03-27T08:30:29Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,280 | 67,733.9 | -0.80% | 负 |
| 2026-03-27T04:12:58Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,378 | 68,490.9 | +0.17% | 胜 |
| 2026-03-26T18:00:21Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,521.35 | 68,387.3 | -0.20% | 负 |
| 2026-03-26T08:31:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 69,837.44 | 69,848.1 | +0.01% | 胜 |
| 2026-03-25T22:51:18Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,365.01 | 71,361.9 | -0.00% | 胜 |
| 2026-03-25T07:00:54Z | BTCUSDT | 看涨 | 71,016.39 | 71,069.9 | +0.07% | 胜 |
| 2026-03-24T21:50:17Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,307.84 | 70,222 | -0.12% | 胜 |
| 2026-03-24T10:00:40Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,304.04 | 71,210.3 | -0.13% | 胜 |
| 2026-03-22T19:30:11Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,292.81 | 68,345.3 | +0.08% | 胜 |
| 2026-03-22T00:40:04Z | BTCUSDT | 看跌 | 68,974.3 | 68,876.5 | -0.14% | 胜 |
| 2026-03-21T23:20:55Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,195.64 | 70,091.8 | -0.15% | 负 |
| 2026-03-21T15:20:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,519.67 | 70,646.1 | +0.18% | 胜 |
| 2026-03-21T14:20:33Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,980.13 | 70,891.3 | -0.13% | 胜 |
| 2026-03-21T05:51:34Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,712 | 70,691.8 | -0.03% | 胜 |
| 2026-03-21T04:31:47Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,652.15 | 70,596.3 | -0.08% | 胜 |
| 2026-03-20T22:03:21Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,727.84 | 70,710.6 | -0.02% | 负 |
| 2026-03-20T09:30:12Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,527.07 | 70,575 | +0.07% | 胜 |
| 2026-03-20T04:10:48Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,884.35 | 70,839.8 | -0.06% | 胜 |
| 2026-03-19T19:20:33Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,452.84 | 70,248.9 | -0.29% | 胜 |
| 2026-03-19T07:00:21Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,592.93 | 70,138.8 | -0.64% | 负 |
| 2026-03-18T15:40:05Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,384 | 71,360.8 | -0.03% | 胜 |
| 2026-03-18T14:00:19Z | BTCUSDT | 看涨 | 72,155.24 | 71,973.5 | -0.25% | 负 |
| 2026-03-18T00:40:17Z | BTCUSDT | 看涨 | 73,638.14 | 73,817.3 | +0.24% | 胜 |
| 2026-03-18T00:00:22Z | BTCUSDT | 看涨 | 73,914.92 | 73,966.5 | +0.07% | 胜 |
| 2026-03-17T22:41:19Z | BTCUSDT | 看涨 | 74,064 | 74,233.2 | +0.23% | 胜 |
| 2026-03-17T06:20:04Z | BTCUSDT | 看跌 | 74,097.89 | 74,212.2 | +0.15% | 负 |
| 2026-03-17T04:40:17Z | BTCUSDT | 看涨 | 74,074 | 74,218.8 | +0.20% | 胜 |
| 2026-03-17T01:20:24Z | BTCUSDT | 看跌 | 75,758.96 | 75,827.6 | +0.09% | 负 |
| 2026-03-17T00:20:05Z | BTCUSDT | 看跌 | 75,198.49 | 75,144.2 | -0.07% | 胜 |
| 2026-03-16T15:20:07Z | BTCUSDT | 看跌 | 73,785.96 | 73,859.6 | +0.10% | 负 |
| 2026-03-16T10:38:22Z | BTCUSDT | 看跌 | 73,216.06 | 73,415 | +0.27% | 负 |
| 2026-03-16T06:00:15Z | BTCUSDT | 看跌 | 74,186.9 | 73,692.5 | -0.67% | 胜 |
| 2026-03-15T21:40:23Z | BTCUSDT | 看跌 | 72,070.04 | 72,017.5 | -0.07% | 胜 |
| 2026-03-15T09:10:13Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,850 | 71,839.1 | -0.01% | 胜 |
| 2026-03-15T07:57:23Z | BTCUSDT | 看涨 | 71,441.91 | 71,459.6 | +0.03% | 胜 |
| 2026-03-15T05:16:57Z | BTCUSDT | 看涨 | 71,657.07 | 71,578.4 | -0.11% | 负 |
| 2026-03-15T02:10:57Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,257.16 | 71,264.7 | +0.01% | 负 |
| 2026-03-13T16:00:34Z | BTCUSDT | 看涨 | 71,889.25 | 71,804.8 | -0.12% | 负 |
| 2026-03-13T12:50:07Z | BTCUSDT | 看跌 | 72,716.98 | 72,761.9 | +0.06% | 负 |
| 2026-03-13T08:40:08Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,999.79 | 71,761.2 | -0.33% | 胜 |
| 2026-03-13T07:10:06Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,467.29 | 71,423.7 | -0.06% | 胜 |
| 2026-03-12T07:50:20Z | BTCUSDT | 看跌 | 69,818.31 | 69,864.5 | +0.07% | 负 |
| 2026-03-11T12:40:05Z | BTCUSDT | 看跌 | 69,339.83 | 69,257.8 | -0.12% | 胜 |
| 2026-03-10T10:10:09Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,916.21 | 70,790.1 | -0.18% | 负 |
| 2026-03-10T09:30:33Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,200.73 | 71,071 | -0.18% | 胜 |
| 2026-03-10T08:10:43Z | BTCUSDT | 看跌 | 70,840.11 | 70,889.3 | +0.07% | 负 |
| 2026-03-10T00:40:31Z | BTCUSDT | 看跌 | 69,156.11 | 69,138.9 | -0.03% | 胜 |
| 2026-03-09T09:40:44Z | BTCUSDT | 看跌 | 68,275.65 | 68,184 | -0.13% | 胜 |
| 2026-03-09T05:50:40Z | BTCUSDT | 看跌 | 67,993.21 | 67,816.9 | -0.26% | 胜 |
| 2026-03-09T03:00:14Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,514.43 | 67,366.8 | +1.28% | 负 |
| 2026-03-08T14:50:12Z | BTCUSDT | 看涨 | 67,149.78 | 67,319.9 | +0.25% | 胜 |
| 2026-03-08T09:00:16Z | BTCUSDT | 看跌 | 67,515 | 67,530.6 | +0.02% | 负 |
| 2026-03-08T05:00:36Z | BTCUSDT | 看涨 | 66,690 | 66,919 | +0.34% | 胜 |
| 2026-03-07T19:20:06Z | BTCUSDT | 看涨 | 67,373.9 | 67,214.7 | -0.24% | 负 |
| 2026-03-07T04:10:23Z | BTCUSDT | 看涨 | 67,916.84 | 67,994.4 | +0.11% | 胜 |
| 2026-03-06T17:20:06Z | BTCUSDT | 看涨 | 68,464.54 | 68,201.1 | -0.39% | 负 |
| 2026-03-06T08:20:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,979.19 | 70,905.3 | -0.10% | 负 |
| 2026-03-06T07:52:04Z | BTCUSDT | 看跌 | 71,082.25 | 70,924.6 | -0.22% | 胜 |
| 2026-03-06T01:30:37Z | BTCUSDT | 看涨 | 70,522.08 | 71,054.9 | +0.76% | 胜 |
| 2026-03-05T15:30:08Z | BTCUSDT | 看涨 | 71,294.51 | 71,427.4 | +0.19% | 胜 |
| 2026-03-05T13:40:07Z | BTCUSDT | 看涨 | 72,380.85 | 72,632.7 | +0.35% | 胜 |
| 2026-03-05T00:50:04Z | BTCUSDT | 看跌 | 72,899.65 | 72,727 | -0.24% | 胜 |
| 2026-03-03T23:20:06Z | BTCUSDT | 看跌 | 68,537.1 | 68,469.9 | -0.10% | 胜 |
| 2026-03-02T09:00:23Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,280.43 | 66,409.1 | +0.19% | 负 |
| 2026-03-02T00:50:06Z | BTCUSDT | 看跌 | 66,537.25 | 66,483.4 | -0.08% | 胜 |
| 2026-02-24T21:30:08Z | BTCUSDT | 看涨 | 63,931.66 | 63,990.6 | +0.09% | 胜 |
| 2026-02-24T17:40:05Z | BTCUSDT | 看涨 | 64,233 | 64,115 | -0.18% | 负 |
| 2026-02-23T16:10:06Z | BTCUSDT | 看涨 | 65,423.23 | 65,534.7 | +0.17% | 胜 |
| 2026-02-23T14:50:09Z | BTCUSDT | 看涨 | 65,677.19 | 65,933 | +0.39% | 胜 |
如何读这份复盘
- 胜率 = 胜 ÷(胜 + 负),未结算的信号不计入。
- “胜 / 负”是信号方向与结算结果是否一致;涨跌为结算价相对信号价的变化。
- 日期按北京时间(UTC+8)归档;数据来自 TradingView 策略信号记录,每分钟刷新。
历史胜率不代表未来表现,复盘内容仅供参考,不构成投资建议。