TRADINGVIEW 信号 · 历史结果
ETH · TradingView 信号复盘与历史胜率
逐条查看 BTC、ETH TradingView 策略信号的触发时间、方向、信号价、结算价和最终结果,并按日期、方向与币种统计历史胜率。记录按时间倒序公开,不用 JEV 或 Kronos 的结果替代。
ETH 最近公开信号样本
本页样本100覆盖 45 个交易日
已结算命中率60.0%已结算信号中的胜率
胜 / 负60 / 40全部已结算
此统计仅覆盖以下记录,不是全部历史胜率,也不是 JEV 战绩。日期按 UTC+8 分组。
每日胜率
- 2026-10-2925.0%1胜 · 3负
- 2026-10-280.0%0胜 · 1负
- 2026-10-2766.7%2胜 · 1负
- 2026-10-2650.0%1胜 · 1负
- 2026-04-090.0%0胜 · 1负
- 2026-04-08100.0%2胜 · 0负
- 2026-04-0750.0%1胜 · 1负
- 2026-04-0650.0%1胜 · 1负
- 2026-04-050.0%0胜 · 1负
- 2026-04-04100.0%2胜 · 0负
- 2026-04-0366.7%2胜 · 1负
- 2026-04-0250.0%2胜 · 2负
- 2026-03-310.0%0胜 · 2负
- 2026-03-3066.7%2胜 · 1负
- 2026-03-280.0%0胜 · 1负
- 2026-03-2750.0%1胜 · 1负
- 2026-03-26100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-25100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-240.0%0胜 · 2负
- 2026-03-2366.7%2胜 · 1负
- 2026-03-21100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-20100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-18100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-17100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-16100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-1550.0%1胜 · 1负
- 2026-03-14100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-130.0%0胜 · 1负
- 2026-03-120.0%0胜 · 1负
- 2026-03-1150.0%3胜 · 3负
- 2026-03-10100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-0950.0%1胜 · 1负
- 2026-03-0866.7%2胜 · 1负
- 2026-03-07100.0%2胜 · 0负
- 2026-03-06100.0%1胜 · 0负
- 2026-03-0566.7%2胜 · 1负
- 2026-03-020.0%0胜 · 1负
- 2026-02-25100.0%2胜 · 0负
- 2026-02-2460.0%3胜 · 2负
- 2026-02-2350.0%1胜 · 1负
- 2026-02-220.0%0胜 · 2负
- 2026-02-21100.0%2胜 · 0负
- 2026-02-1950.0%3胜 · 3负
- 2026-02-1875.0%3胜 · 1负
- 2026-02-17100.0%2胜 · 0负
TradingView 历史记录,时间为 UTC
展开最近 100 条信号记录
| 时间 | 币种 | 方向 | 信号价 | 结算价 | 涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29T14:40:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,349.09 | 2,341.56 | -0.32% | 胜 |
| 2026-10-29T12:30:00Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,327.52 | 2,320.89 | -0.28% | 负 |
| 2026-10-29T03:20:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,304.42 | 2,304.85 | +0.02% | 负 |
| 2026-10-28T18:40:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,355.6 | 2,357.51 | +0.08% | 负 |
| 2026-10-28T08:10:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,365.17 | 2,365.77 | +0.03% | 负 |
| 2026-10-27T15:50:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,352.03 | 2,349.12 | -0.12% | 胜 |
| 2026-10-26T17:50:00Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,320.34 | 2,327.16 | +0.29% | 胜 |
| 2026-10-26T16:00:00Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,328.61 | 2,326.96 | -0.07% | 负 |
| 2026-10-26T08:10:00Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,320.01 | 2,314.06 | -0.26% | 负 |
| 2026-10-26T07:00:00Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,320.21 | 2,319.69 | -0.02% | 胜 |
| 2026-04-08T23:10:04Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,186.92 | 2,184.34 | -0.12% | 负 |
| 2026-04-08T13:10:08Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,264.74 | 2,252.81 | -0.53% | 胜 |
| 2026-04-07T20:10:54Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,119.15 | 2,113.24 | -0.28% | 胜 |
| 2026-04-07T14:10:12Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,066.44 | 2,067.57 | +0.06% | 胜 |
| 2026-04-06T18:04:28Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,132.64 | 2,141.88 | +0.43% | 负 |
| 2026-04-06T04:00:12Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,129.46 | 2,125.4 | -0.19% | 负 |
| 2026-04-05T20:40:45Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,072.15 | 2,068.1 | -0.20% | 胜 |
| 2026-04-05T01:11:11Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,059.58 | 2,058.71 | -0.04% | 负 |
| 2026-04-03T21:40:10Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,057.43 | 2,057.07 | -0.02% | 胜 |
| 2026-04-03T19:50:05Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,053.28 | 2,051.43 | -0.09% | 胜 |
| 2026-04-03T13:10:06Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,045.25 | 2,048 | +0.13% | 胜 |
| 2026-04-03T12:31:24Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,059.12 | 2,058.95 | -0.01% | 胜 |
| 2026-04-03T05:17:10Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,050 | 2,051.35 | +0.07% | 负 |
| 2026-04-02T13:10:06Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,024.76 | 2,021.04 | -0.18% | 负 |
| 2026-04-02T09:10:05Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,040.93 | 2,044 | +0.15% | 胜 |
| 2026-04-01T21:10:50Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,154.34 | 2,151.16 | -0.15% | 胜 |
| 2026-04-01T16:51:06Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,146.99 | 2,152.78 | +0.27% | 负 |
| 2026-03-31T09:00:44Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,040.97 | 2,036.78 | -0.20% | 负 |
| 2026-03-30T17:31:02Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,043.66 | 2,043.18 | -0.02% | 负 |
| 2026-03-30T15:10:18Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,066.48 | 2,064.68 | -0.09% | 胜 |
| 2026-03-30T14:40:07Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,052.68 | 2,052.13 | -0.03% | 负 |
| 2026-03-29T20:33:14Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,004.07 | 2,000.44 | -0.18% | 胜 |
| 2026-03-28T06:10:30Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,995.51 | 2,003.01 | +0.38% | 负 |
| 2026-03-27T07:10:18Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,060.81 | 2,069.72 | +0.43% | 胜 |
| 2026-03-26T18:00:21Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,051.48 | 2,047.24 | -0.21% | 负 |
| 2026-03-26T11:30:13Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,068.63 | 2,072.22 | +0.17% | 胜 |
| 2026-03-25T11:30:10Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,192.42 | 2,190.5 | -0.09% | 胜 |
| 2026-03-25T02:50:23Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,157.01 | 2,154.66 | -0.11% | 胜 |
| 2026-03-24T11:10:12Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,161.3 | 2,156.05 | -0.24% | 负 |
| 2026-03-24T09:51:41Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,159.92 | 2,160.32 | +0.02% | 负 |
| 2026-03-22T20:10:05Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,066.87 | 2,069.45 | +0.13% | 负 |
| 2026-03-22T19:30:05Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,060 | 2,064.92 | +0.24% | 胜 |
| 2026-03-22T18:46:58Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,067.67 | 2,068.16 | +0.02% | 胜 |
| 2026-03-21T04:31:21Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,153.02 | 2,150.53 | -0.12% | 胜 |
| 2026-03-21T04:10:05Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,156.13 | 2,154.19 | -0.09% | 胜 |
| 2026-03-19T19:20:13Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,151 | 2,142.06 | -0.42% | 胜 |
| 2026-03-18T00:40:08Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,310.09 | 2,320.54 | +0.45% | 胜 |
| 2026-03-17T13:40:09Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,342.34 | 2,322.13 | -0.86% | 胜 |
| 2026-03-16T21:20:30Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,348.01 | 2,345.86 | -0.09% | 胜 |
| 2026-03-16T12:30:11Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,297.22 | 2,286.93 | -0.45% | 胜 |
| 2026-03-15T09:10:13Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,120.16 | 2,122 | +0.09% | 负 |
| 2026-03-15T07:53:50Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,104.55 | 2,106 | +0.07% | 胜 |
| 2026-03-13T17:00:10Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,133.55 | 2,132.69 | -0.04% | 胜 |
| 2026-03-13T16:00:34Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,131 | 2,132.07 | +0.05% | 胜 |
| 2026-03-13T12:50:14Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,146.47 | 2,146.84 | +0.02% | 负 |
| 2026-03-12T07:50:06Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,039.82 | 2,041.64 | +0.09% | 负 |
| 2026-03-11T07:40:06Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,009.93 | 2,013.3 | +0.17% | 胜 |
| 2026-03-11T06:20:04Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,017.44 | 2,022.08 | +0.23% | 负 |
| 2026-03-11T06:00:18Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,015.4 | 2,015.15 | -0.01% | 负 |
| 2026-03-11T03:11:11Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,024.39 | 2,020.56 | -0.19% | 胜 |
| 2026-03-11T02:40:19Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,021.55 | 2,022.53 | +0.05% | 胜 |
| 2026-03-10T20:10:05Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,038.94 | 2,041.51 | +0.13% | 负 |
| 2026-03-10T05:20:09Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,049.47 | 2,045.66 | -0.19% | 胜 |
| 2026-03-09T10:10:10Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,004.99 | 2,003.95 | -0.05% | 负 |
| 2026-03-09T07:20:22Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,969.26 | 1,977.21 | +0.40% | 胜 |
| 2026-03-08T10:30:13Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,975.14 | 1,972.41 | -0.14% | 胜 |
| 2026-03-08T05:00:35Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,939.35 | 1,942.49 | +0.16% | 胜 |
| 2026-03-07T19:20:15Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,965.1 | 1,958.06 | -0.36% | 负 |
| 2026-03-07T09:00:28Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,978.08 | 1,981.68 | +0.18% | 胜 |
| 2026-03-07T02:40:04Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,974.97 | 1,979.72 | +0.24% | 胜 |
| 2026-03-06T12:12:38Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,040.43 | 2,052.13 | +0.57% | 胜 |
| 2026-03-05T15:30:12Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,074.34 | 2,082.72 | +0.40% | 胜 |
| 2026-03-05T13:40:08Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,113.65 | 2,124.2 | +0.50% | 胜 |
| 2026-03-04T19:10:07Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,172.2 | 2,187.13 | +0.69% | 负 |
| 2026-03-02T06:30:07Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,950.66 | 1,946.31 | -0.22% | 负 |
| 2026-02-25T07:40:53Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,890.52 | 1,890.01 | -0.03% | 胜 |
| 2026-02-24T16:10:09Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,856.12 | 1,852.99 | -0.17% | 胜 |
| 2026-02-24T15:30:23Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,847.61 | 1,842.84 | -0.26% | 胜 |
| 2026-02-24T14:50:10Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,837.95 | 1,834.27 | -0.20% | 胜 |
| 2026-02-24T08:10:05Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,825.5 | 1,822.78 | -0.15% | 负 |
| 2026-02-24T03:10:05Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,836.03 | 1,834.78 | -0.07% | 负 |
| 2026-02-23T16:10:11Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,886.87 | 1,893.49 | +0.35% | 胜 |
| 2026-02-23T14:50:10Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,898.77 | 1,906.69 | +0.42% | 胜 |
| 2026-02-22T22:40:33Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,955.63 | 1,956.64 | +0.05% | 负 |
| 2026-02-22T01:00:11Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,972.82 | 1,973.52 | +0.04% | 负 |
| 2026-02-21T20:50:39Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,983.2 | 1,973.48 | -0.49% | 负 |
| 2026-02-21T13:00:07Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,975.77 | 1,974.72 | -0.05% | 胜 |
| 2026-02-21T03:40:04Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,960.9 | 1,957.28 | -0.18% | 胜 |
| 2026-02-19T14:33:05Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,919.8 | 1,933.44 | +0.71% | 负 |
| 2026-02-19T13:10:17Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,937.42 | 1,932.81 | -0.24% | 负 |
| 2026-02-19T12:00:46Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,950.82 | 1,949.1 | -0.09% | 负 |
| 2026-02-19T09:30:11Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,977.18 | 1,972.9 | -0.22% | 胜 |
| 2026-02-19T06:40:31Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,981.95 | 1,980.91 | -0.05% | 胜 |
| 2026-02-18T20:10:07Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,938.84 | 1,936.92 | -0.10% | 胜 |
| 2026-02-18T13:50:10Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,967.88 | 1,970.45 | +0.13% | 胜 |
| 2026-02-18T11:50:08Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,988.14 | 1,981.77 | -0.32% | 胜 |
| 2026-02-18T07:50:53Z | ETHUSDT | 看跌 | 2,019.01 | 2,018.25 | -0.04% | 胜 |
| 2026-02-18T06:06:54Z | ETHUSDT | 看涨 | 2,000.04 | 1,999.38 | -0.03% | 负 |
| 2026-02-17T15:02:20Z | ETHUSDT | 看涨 | 1,951.11 | 1,955.62 | +0.23% | 胜 |
| 2026-02-17T13:30:23Z | ETHUSDT | 看跌 | 1,983.68 | 1,981.38 | -0.12% | 胜 |
如何读这份复盘
- 胜率 = 胜 ÷(胜 + 负),未结算的信号不计入。
- “胜 / 负”是信号方向与结算结果是否一致;涨跌为结算价相对信号价的变化。
- 日期按北京时间(UTC+8)归档;数据来自 TradingView 策略信号记录,每分钟刷新。
历史胜率不代表未来表现,复盘内容仅供参考,不构成投资建议。