KRONOS · 每日预测档案BTC / ETH 日线价格预测图与历史数据|Kronos 预测归档
查看 BTC 与 ETH 的 Kronos 每日日线价格预测档案、未来 OHLC K线与实际收盘对比。预测文字与数据永久保留,原始大图归档 7 天。
每日自动生成 · 预测数据永久保留计划每日北京时间 08:10 生成 BTC、ETH 日线预测。日期筛选按发布日(北京时间);图表目标日按 UTC。
公开展示,无需订阅。预测文字、OHLC 数据与实际收盘结果永久保留,过去的日期页不会失效;只有体积较大的原始预测图片保留最近 7 天。预测周期为日 K 线(1D)。
共 2 条记录 · 第 1 / 1 页
BTC / USDT · 1D · WEEX已归档
生成于 · Kronos · 24 根日 K 线
输入末根收盘81,308.8 USDT
预测期末收盘76,243 USDT
预测变动(非收益率)-6.2303%
灰:历史收盘 · 绿虚线:预测收盘 · 橙:已收盘实际值查看 Kronos 原始预测图片

预测 OHLC 与实际结果明细
目标日按 UTC,实际值仅包含已收盘 K 线| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|
| 2026-10-29 | 81,080.5391 | 81,850.0547 | 80,010.7578 | 80,587.5781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 80,441.5313 | 81,230.2266 | 79,462.7344 | 80,080.7188 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 79,525.3906 | 80,106.75 | 77,816.0703 | 78,317.3438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 78,490.9922 | 79,566.4453 | 77,811.2734 | 78,675.1563 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 79,055.8594 | 80,465.8906 | 78,437.4375 | 79,656.0313 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 79,330.1563 | 80,199.7188 | 78,457.7422 | 79,068.6719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 79,005.8984 | 79,909.5156 | 78,217.0781 | 78,885.0781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 78,878.7188 | 79,756.5 | 78,078.4844 | 78,741.9688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 79,085.4766 | 80,423.9922 | 78,465.7578 | 79,634.1406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 79,190.8438 | 80,029.6328 | 78,328.4297 | 78,928.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 78,796.2813 | 79,699.0938 | 78,020.8516 | 78,694.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 78,707.0078 | 79,600.5781 | 77,929.2188 | 78,609.2813 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 79,067.0703 | 80,207.8906 | 78,242.9766 | 79,294.2578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 79,220.6328 | 80,181.0156 | 76,581.3828 | 78,961.0469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 78,082.5156 | 78,851.5156 | 76,551.3047 | 77,154.6875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 77,393.1328 | 78,601.1094 | 76,482.5859 | 77,458.75 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 77,088.6328 | 77,823.1719 | 75,719.6172 | 76,300.375 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 76,202.6406 | 76,990.5703 | 75,092.8203 | 75,704.3516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 75,716.9844 | 76,513.1563 | 74,690.7656 | 75,296.5234 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 75,858.2734 | 77,117.1563 | 75,319.8047 | 76,376 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 76,519.8281 | 77,541.2734 | 75,805.6953 | 76,624.1719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 76,648.4375 | 77,646.6406 | 75,934.375 | 76,726.7734 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 77,219.0156 | 78,781.6953 | 76,640.25 | 77,995.8516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-21 | 77,169.6875 | 77,871.9063 | 75,749.1641 | 76,243 | 待收盘/待更新 | — |
ETH / USDT · 1D · WEEX已归档
生成于 · Kronos · 24 根日 K 线
输入末根收盘2,358.5 USDT
预测期末收盘2,179.8262 USDT
预测变动(非收益率)-7.5757%
灰:历史收盘 · 绿虚线:预测收盘 · 橙:已收盘实际值查看 Kronos 原始预测图片

预测 OHLC 与实际结果明细
目标日按 UTC,实际值仅包含已收盘 K 线| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|
| 2026-10-29 | 2,371.5239 | 2,405.4868 | 2,336.5181 | 2,357.833 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 2,379.2073 | 2,436.1343 | 2,355.3484 | 2,401.3413 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 2,390.3831 | 2,422.8755 | 2,334.1958 | 2,358.7671 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 2,343.3293 | 2,369.5454 | 2,278.522 | 2,296.7122 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 2,339.7239 | 2,413.5073 | 2,318.7097 | 2,380.2078 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 2,370.3867 | 2,405.6609 | 2,333.9998 | 2,356.7219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 2,355.0039 | 2,392.1182 | 2,322.2471 | 2,346.9385 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 2,351.9116 | 2,388.6284 | 2,319.7976 | 2,344.5291 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 2,329.3408 | 2,352.8962 | 2,266.7437 | 2,281.6523 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 2,300.2446 | 2,346.1353 | 2,276.1262 | 2,310.4805 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 2,297.0979 | 2,321.6199 | 2,239.0908 | 2,254.0283 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 2,269.0264 | 2,321.2397 | 2,233.3291 | 2,274.0566 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 2,307.9717 | 2,377.321 | 2,284.9465 | 2,341.927 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 2,334.9944 | 2,371.438 | 2,299.8992 | 2,324.2168 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 2,307.364 | 2,333.1692 | 2,246.177 | 2,262.8623 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 2,285.3616 | 2,331.3179 | 2,260.6108 | 2,296.0728 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 2,303.1287 | 2,340.9897 | 2,271.8501 | 2,299.4729 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 2,282.5361 | 2,307.198 | 2,224.8735 | 2,240.0991 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 2,240.1304 | 2,267.9414 | 2,195.8298 | 2,214.2061 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 2,244.094 | 2,292.957 | 2,222.4741 | 2,261.208 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 2,252.9895 | 2,276.3928 | 2,182.7021 | 2,203.4478 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 2,200.8733 | 2,235.1963 | 2,147.4658 | 2,175.7397 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 2,206.094 | 2,261.5471 | 2,186.7021 | 2,229.6941 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-21 | 2,223.4419 | 2,249.73 | 2,158.5457 | 2,179.8262 | 待收盘/待更新 | — |
如何阅读 Kronos 日线预测归档
绿色虚线表示生成当时保存的模型预测,灰线表示历史收盘价,橙线表示后来已经收盘的实际价格。模型返回原始图片时会一并归档;即使没有图片,也可查看由保存的 OHLC 预测数据绘制的图表。
自动任务使用已收盘的 WEEX 日 K 线。发布日按北京时间归档,预测目标日按 UTC 标注。这里展示的是按日生成的前瞻预测记录,不是回填的历史信号,也不宣称回测收益。
常见问题
每天生成哪些预测?
每天分别为 BTCUSDT 与 ETHUSDT 生成一份 1d 日 K 线预测。每份记录保留生成时间、模型名称、输入和输出;预测步数以记录中的实际数量为准。
每天一次与预测天数有什么区别?
每天一次是发布频率,1d 是每根 K 线的周期。一份结果可以包含多根日 K 线,具体目标日期在明细中逐条显示。
历史图表与预测数据会保留多久?
预测文字、OHLC 数据与后续实际收盘对比永久保留,过去的日期归档页不会失效;体积较大的原始图表图片保留最近 7 天。已成功保存的每日预测不重写,失败或停机日期不会伪造或补写。
实际误差怎样计算?
收盘误差 =(预测收盘价 − 实际收盘价)÷ 实际收盘价 × 100%。仅对相同 WEEX 市场、相同 UTC 日且已经收盘的 K 线计算,不等于交易收益率。
手动运行 Kronos 多周期预测 · BTC / ETH 涨跌预测中心
模型输出仅供研究参考,不保证未来价格、胜率或收益。