2026-10-29 · BTC
已归档
输入末根收盘81,308.8 USDT
预测期末收盘76,243 USDT
预测变动(非收益率)-6.2303%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 81,080.5391 | 81,850.0547 | 80,010.7578 | 80,587.5781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 80,441.5313 | 81,230.2266 | 79,462.7344 | 80,080.7188 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 79,525.3906 | 80,106.75 | 77,816.0703 | 78,317.3438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 78,490.9922 | 79,566.4453 | 77,811.2734 | 78,675.1563 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 79,055.8594 | 80,465.8906 | 78,437.4375 | 79,656.0313 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 79,330.1563 | 80,199.7188 | 78,457.7422 | 79,068.6719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 79,005.8984 | 79,909.5156 | 78,217.0781 | 78,885.0781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 78,878.7188 | 79,756.5 | 78,078.4844 | 78,741.9688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 79,085.4766 | 80,423.9922 | 78,465.7578 | 79,634.1406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 79,190.8438 | 80,029.6328 | 78,328.4297 | 78,928.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 78,796.2813 | 79,699.0938 | 78,020.8516 | 78,694.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 78,707.0078 | 79,600.5781 | 77,929.2188 | 78,609.2813 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 79,067.0703 | 80,207.8906 | 78,242.9766 | 79,294.2578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 79,220.6328 | 80,181.0156 | 76,581.3828 | 78,961.0469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 78,082.5156 | 78,851.5156 | 76,551.3047 | 77,154.6875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 77,393.1328 | 78,601.1094 | 76,482.5859 | 77,458.75 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 77,088.6328 | 77,823.1719 | 75,719.6172 | 76,300.375 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 76,202.6406 | 76,990.5703 | 75,092.8203 | 75,704.3516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 75,716.9844 | 76,513.1563 | 74,690.7656 | 75,296.5234 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 75,858.2734 | 77,117.1563 | 75,319.8047 | 76,376 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 76,519.8281 | 77,541.2734 | 75,805.6953 | 76,624.1719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 76,648.4375 | 77,646.6406 | 75,934.375 | 76,726.7734 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 77,219.0156 | 78,781.6953 | 76,640.25 | 77,995.8516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-21 | 77,169.6875 | 77,871.9063 | 75,749.1641 | 76,243 | 待收盘/待更新 | — |
