2026-10-29 · ETH
已归档
输入末根收盘2,358.5 USDT
预测期末收盘2,179.8262 USDT
预测变动(非收益率)-7.5757%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2,371.5239 | 2,405.4868 | 2,336.5181 | 2,357.833 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 2,379.2073 | 2,436.1343 | 2,355.3484 | 2,401.3413 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 2,390.3831 | 2,422.8755 | 2,334.1958 | 2,358.7671 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 2,343.3293 | 2,369.5454 | 2,278.522 | 2,296.7122 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 2,339.7239 | 2,413.5073 | 2,318.7097 | 2,380.2078 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 2,370.3867 | 2,405.6609 | 2,333.9998 | 2,356.7219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 2,355.0039 | 2,392.1182 | 2,322.2471 | 2,346.9385 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 2,351.9116 | 2,388.6284 | 2,319.7976 | 2,344.5291 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 2,329.3408 | 2,352.8962 | 2,266.7437 | 2,281.6523 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 2,300.2446 | 2,346.1353 | 2,276.1262 | 2,310.4805 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 2,297.0979 | 2,321.6199 | 2,239.0908 | 2,254.0283 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 2,269.0264 | 2,321.2397 | 2,233.3291 | 2,274.0566 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 2,307.9717 | 2,377.321 | 2,284.9465 | 2,341.927 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 2,334.9944 | 2,371.438 | 2,299.8992 | 2,324.2168 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 2,307.364 | 2,333.1692 | 2,246.177 | 2,262.8623 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 2,285.3616 | 2,331.3179 | 2,260.6108 | 2,296.0728 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 2,303.1287 | 2,340.9897 | 2,271.8501 | 2,299.4729 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 2,282.5361 | 2,307.198 | 2,224.8735 | 2,240.0991 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 2,240.1304 | 2,267.9414 | 2,195.8298 | 2,214.2061 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 2,244.094 | 2,292.957 | 2,222.4741 | 2,261.208 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 2,252.9895 | 2,276.3928 | 2,182.7021 | 2,203.4478 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 2,200.8733 | 2,235.1963 | 2,147.4658 | 2,175.7397 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 2,206.094 | 2,261.5471 | 2,186.7021 | 2,229.6941 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-21 | 2,223.4419 | 2,249.73 | 2,158.5457 | 2,179.8262 | 待收盘/待更新 | — |
