2026-11-22 · ETH
已归档
输入末根收盘1,684.85 USDT
预测期末收盘1,727.5697 USDT
预测变动(非收益率)2.5355%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 1,716.1237 | 1,768.1102 | 1,662.0466 | 1,697.6836 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,694.3849 | 1,712.978 | 1,625.5817 | 1,638.0359 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,645.9139 | 1,672.4506 | 1,589.8029 | 1,611.7853 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,647.46 | 1,693.0176 | 1,622.6768 | 1,655.9814 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,672.1281 | 1,703.387 | 1,640.9248 | 1,665.0175 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,675.9733 | 1,703.1538 | 1,644.9431 | 1,665.9718 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,680.739 | 1,704.9825 | 1,650.0348 | 1,668.7561 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,687.0237 | 1,708.5394 | 1,655.4894 | 1,672.226 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,671.7118 | 1,676.1432 | 1,619.934 | 1,620.8767 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,648.5408 | 1,683.252 | 1,621.5211 | 1,651.8175 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,671.0491 | 1,693.1783 | 1,637.9952 | 1,657.8169 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,676.0549 | 1,695.358 | 1,642.3678 | 1,659.5696 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,680.4734 | 1,698.3722 | 1,646.8676 | 1,662.8064 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,685.2523 | 1,701.828 | 1,651.0697 | 1,666.1279 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,687.6687 | 1,703.5887 | 1,652.7778 | 1,667.6262 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,709.1768 | 1,729.9463 | 1,691.6531 | 1,709.196 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,737.9752 | 1,749.7805 | 1,717.0033 | 1,727.438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 1,751.939 | 1,760.3048 | 1,728.8654 | 1,737.8655 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 1,761.1533 | 1,767.3933 | 1,736.5337 | 1,745.4495 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 1,747.0575 | 1,751.7314 | 1,703.8418 | 1,711.0251 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 1,723.8318 | 1,734.073 | 1,684.8401 | 1,696.776 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 1,716.3235 | 1,728.2717 | 1,678.0217 | 1,691.2052 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-14 | 1,713.8561 | 1,726.1813 | 1,675.9209 | 1,688.8569 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-15 | 1,732.7242 | 1,747.9467 | 1,712.9534 | 1,727.5697 | 待收盘/待更新 | — |
