2026-11-21 · ETH
已归档
输入末根收盘1,622.01 USDT
预测期末收盘2,049.0547 USDT
预测变动(非收益率)26.3281%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1,644.236 | 1,678.3171 | 1,556.1249 | 1,586.694 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,603.8943 | 1,640.0555 | 1,558.1469 | 1,588.0052 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,598.9465 | 1,630.5298 | 1,551.1248 | 1,575.2112 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,597.5581 | 1,668.8636 | 1,584.9359 | 1,640.2122 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,658.3016 | 1,689.5945 | 1,625.851 | 1,647.8107 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,649.1217 | 1,694.5052 | 1,627.8934 | 1,662.2732 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,674.5278 | 1,698.4752 | 1,641.8904 | 1,657.6935 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,672.229 | 1,697.7488 | 1,641.6434 | 1,660.4369 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,675.985 | 1,699.6825 | 1,645.1189 | 1,663.2522 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,681.9828 | 1,703.1707 | 1,650.226 | 1,666.6639 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,686.597 | 1,706.0276 | 1,654.0941 | 1,669.2263 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,683.0974 | 1,713.9768 | 1,655.9293 | 1,681.6466 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,690.6088 | 1,714.811 | 1,661.4749 | 1,681.4113 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,694.62 | 1,747.3221 | 1,685.1565 | 1,734.2256 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,755.4131 | 1,834.2358 | 1,750.1345 | 1,804.0438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,821.2195 | 1,878.9725 | 1,802.6182 | 1,840.8248 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,869.8262 | 1,977.7593 | 1,867.0951 | 1,941.3132 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,946.6493 | 1,977.1709 | 1,898.1467 | 1,919.7406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 1,931.3827 | 1,969.4966 | 1,898.4337 | 1,925.5417 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 1,978.03 | 2,032.6477 | 1,965.2922 | 2,006.5239 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 2,015.4647 | 2,032.1456 | 1,966.0764 | 1,977.683 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 1,990.8677 | 2,013.6354 | 1,957.0337 | 1,973.6516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 1,992.2775 | 2,015.7482 | 1,961.3958 | 1,978.6792 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-14 | 2,009.3613 | 2,083.0393 | 1,993.0601 | 2,049.0547 | 待收盘/待更新 | — |
