2026-11-20 · ETH
已归档
输入末根收盘1,756.72 USDT
预测期末收盘2,143.0542 USDT
预测变动(非收益率)21.9918%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 1,655.6865 | 1,802.4983 | 1,611.3052 | 1,787.649 | 1,622.01 | 10.212% |
| 2026-11-21 | 1,781.1167 | 1,799.5674 | 1,736.7122 | 1,759.5498 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,766.1453 | 1,783.9945 | 1,724.6445 | 1,737.3977 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,741.59 | 1,764.0941 | 1,708.2562 | 1,725.0269 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,752.8671 | 1,861.4829 | 1,749.6143 | 1,832.8381 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,800.6201 | 1,906.1116 | 1,760.2146 | 1,859.3861 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,860.4089 | 1,909.28 | 1,804.0903 | 1,854.1064 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,873.9619 | 1,884.9666 | 1,780.6599 | 1,794.9349 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,833.4897 | 1,846.7178 | 1,744.8035 | 1,760.5448 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,787.6718 | 1,808.7639 | 1,744.809 | 1,759.0677 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,777.9133 | 1,793.106 | 1,736.5193 | 1,747.7592 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,791.9839 | 1,806.1624 | 1,769.2305 | 1,778.895 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,787.9744 | 1,795.8086 | 1,744.4934 | 1,750.4773 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,762.5007 | 1,775.1523 | 1,723.2405 | 1,733.425 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,789.7559 | 1,848.0258 | 1,784.1262 | 1,826.2518 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,853.8243 | 1,893.8362 | 1,842.0194 | 1,865.6349 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,884.0483 | 1,919.0746 | 1,868.2776 | 1,889.1704 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,905.5834 | 1,952.3494 | 1,881.0607 | 1,916.3745 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,948.7889 | 2,038.3707 | 1,938.5537 | 2,002.3904 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 2,004.5908 | 2,031.4744 | 1,952.98 | 1,973.5431 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 2,022.3801 | 2,125.0925 | 1,683.1971 | 2,063.9204 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 2,079.564 | 2,110.8977 | 2,040.4192 | 2,065.9502 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 2,116.1694 | 2,186.0625 | 2,097.8789 | 2,152.1816 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 2,153.3906 | 2,182.938 | 2,121.3027 | 2,143.0542 | 待收盘/待更新 | — |
