2026-11-18 · ETH
已归档
输入末根收盘1,824.31 USDT
预测期末收盘1,736.5465 USDT
预测变动(非收益率)-4.8108%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 1,783.7839 | 1,811.4521 | 1,744.8108 | 1,761.5234 | 1,776.48 | -0.8419% |
| 2026-11-19 | 1,771.494 | 1,799.6995 | 1,736.1907 | 1,754.2747 | 1,756.72 | -0.1392% |
| 2026-11-20 | 1,763.4534 | 1,789.2178 | 1,728.9041 | 1,745.7798 | 1,622.01 | 7.6306% |
| 2026-11-21 | 1,755.5068 | 1,779.3947 | 1,721.7104 | 1,737.6606 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,750.0001 | 1,772.3799 | 1,716.5636 | 1,731.8171 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,741.7629 | 1,774.5765 | 1,713.1863 | 1,738.9011 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,760.6855 | 1,797.7708 | 1,703.2434 | 1,729.4557 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,739.8774 | 1,762.2485 | 1,711.9486 | 1,722.2668 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,739.3033 | 1,759.6462 | 1,707.1254 | 1,719.4661 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,736.8898 | 1,755.3961 | 1,703.6238 | 1,715.8752 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,756.4861 | 1,776.6577 | 1,740.108 | 1,753.1073 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,815.4771 | 1,822.3975 | 1,743.6411 | 1,763.8583 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,791.901 | 1,855.8411 | 1,751.9592 | 1,816.4072 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,823.579 | 1,825.2161 | 1,756.359 | 1,760.6089 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,778.27 | 1,787.8701 | 1,732.9197 | 1,742.2939 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,780.5746 | 1,808.9913 | 1,710.4104 | 1,735.3157 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,747.1147 | 1,764.4015 | 1,714.9473 | 1,724.6471 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,748.0837 | 1,763.0698 | 1,711.2451 | 1,722.2911 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,746.1505 | 1,760.4751 | 1,708.5162 | 1,720.0444 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,743.4835 | 1,757.3285 | 1,705.6714 | 1,717.2262 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,760.5468 | 1,776.3562 | 1,741.5111 | 1,753.0803 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 1,781.4878 | 1,790.4514 | 1,760.3448 | 1,766.7699 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 1,788.4946 | 1,795.4607 | 1,765.8335 | 1,772.2738 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 1,772.4272 | 1,778.5283 | 1,730.1567 | 1,736.5465 | 待收盘/待更新 | — |
