2026-11-17 · ETH
已归档
输入末根收盘1,819.62 USDT
预测期末收盘1,941.045 USDT
预测变动(非收益率)6.6731%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1,796.0396 | 1,826.0103 | 1,754.0742 | 1,773.1428 | 1,824.31 | -2.8047% |
| 2026-11-18 | 1,781.2083 | 1,811.9514 | 1,744.3013 | 1,764.5771 | 1,776.48 | -0.67% |
| 2026-11-19 | 1,755.2925 | 1,765.8376 | 1,689.6001 | 1,695.7826 | 1,756.72 | -3.4688% |
| 2026-11-20 | 1,694.9869 | 1,721.3715 | 1,637.183 | 1,658.238 | 1,622.01 | 2.2335% |
| 2026-11-21 | 1,686.1896 | 1,730.184 | 1,659.7657 | 1,693.4126 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,721.6914 | 1,813.0168 | 1,689.4698 | 1,773.3993 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,791.127 | 1,811.5199 | 1,726.8916 | 1,749.8931 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,756.7891 | 1,782.649 | 1,716.2329 | 1,738.9854 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,761.5859 | 1,838.2939 | 1,724.8191 | 1,798.4548 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,820.3864 | 1,841.5509 | 1,737.6799 | 1,757.4117 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,763.7625 | 1,790.0719 | 1,730.0676 | 1,750.3882 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,773.8242 | 1,848.5049 | 1,737.7729 | 1,809.863 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,851.343 | 1,855.0171 | 1,798.5398 | 1,805.3533 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,840.0842 | 1,843.7109 | 1,744.7881 | 1,755.4893 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,777.1356 | 1,797.0592 | 1,735.3491 | 1,750.4524 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,766.6768 | 1,782.1876 | 1,726.144 | 1,739.3713 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,756.5442 | 1,771.653 | 1,717.8882 | 1,730.7832 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,770.5568 | 1,788.3102 | 1,750.4562 | 1,763.8652 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,792.5142 | 1,839.6638 | 1,776.2424 | 1,812.2571 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,900.3452 | 2,024.1737 | 1,531.2863 | 1,961.3909 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,939.9237 | 1,983.6958 | 1,876.0425 | 1,917.2419 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,872.3071 | 1,965.6372 | 1,820.4889 | 1,913.4812 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 1,932.374 | 1,978.8809 | 1,891.3525 | 1,929.0845 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 1,941.1523 | 1,984.9365 | 1,908.6248 | 1,941.045 | 待收盘/待更新 | — |
