2026-11-16 · ETH
已归档
输入末根收盘1,834.28 USDT
预测期末收盘2,035.4854 USDT
预测变动(非收益率)10.9692%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1,809.1748 | 1,841.9312 | 1,764.0801 | 1,786.4856 | 1,819.62 | -1.821% |
| 2026-11-17 | 1,794.5001 | 1,826.3804 | 1,754.1023 | 1,775.7886 | 1,824.31 | -2.6597% |
| 2026-11-18 | 1,784.6169 | 1,813.6438 | 1,746.5524 | 1,766.3843 | 1,776.48 | -0.5683% |
| 2026-11-19 | 1,771.0911 | 1,807.5815 | 1,738.7211 | 1,766.7072 | 1,756.72 | 0.5685% |
| 2026-11-20 | 1,749.616 | 1,889.6519 | 1,717.5913 | 1,845.9033 | 1,622.01 | 13.8034% |
| 2026-11-21 | 1,901.2842 | 1,907.5345 | 1,785.8397 | 1,815.1204 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,850.0765 | 1,885.4135 | 1,829.4449 | 1,851.9424 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,848.7114 | 1,909.364 | 1,804.6062 | 1,867.5646 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,898.5894 | 1,923.202 | 1,826.6577 | 1,861.9119 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,865.7109 | 1,922.9617 | 1,820.2401 | 1,880.078 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,908.6415 | 1,909.1436 | 1,849.428 | 1,855.2244 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,881.5515 | 1,884.3483 | 1,841.0764 | 1,847.613 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,844.6265 | 1,850.2441 | 1,790.9922 | 1,799.4958 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,806.113 | 1,817.7133 | 1,761.0292 | 1,773.3176 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,789.2979 | 1,802.5541 | 1,746.958 | 1,759.917 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,777.2207 | 1,791.6052 | 1,736.8486 | 1,749.9546 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,795.9902 | 1,807.7573 | 1,709.2148 | 1,726.39 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,782.4915 | 1,886.6563 | 1,775.1377 | 1,855.9803 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,872.6733 | 1,930.8076 | 1,851.6948 | 1,892.3851 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,911.377 | 1,943.5564 | 1,888.8049 | 1,906.4536 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,925.8171 | 1,958.4292 | 1,903.7905 | 1,924.7659 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 1,939.4371 | 1,982.7118 | 1,911.2163 | 1,943.4253 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 1,954.9521 | 1,995.082 | 1,923.8805 | 1,953.0559 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 2,004.9773 | 2,061.1704 | 1,993.4241 | 2,035.4854 | 待收盘/待更新 | — |
