2026-11-15 · ETH
已归档
输入末根收盘1,768.22 USDT
预测期末收盘2,016.2627 USDT
预测变动(非收益率)14.0278%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 1,779.7327 | 1,844.4946 | 1,748.1204 | 1,801.0197 | 1,834.28 | -1.8133% |
| 2026-11-16 | 1,811.1755 | 1,844.0996 | 1,765.558 | 1,787.9834 | 1,819.62 | -1.7386% |
| 2026-11-17 | 1,796.5229 | 1,828.5015 | 1,755.675 | 1,777.1759 | 1,824.31 | -2.5837% |
| 2026-11-18 | 1,786.6877 | 1,815.7896 | 1,748.2061 | 1,767.7842 | 1,776.48 | -0.4895% |
| 2026-11-19 | 1,773.5212 | 1,809.8896 | 1,740.65 | 1,768.1178 | 1,756.72 | 0.6488% |
| 2026-11-20 | 1,784.0228 | 1,825.5291 | 1,726.0095 | 1,755.1707 | 1,622.01 | 8.2096% |
| 2026-11-21 | 1,763.6523 | 1,790.4578 | 1,732.8989 | 1,746.7035 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 1,761.3721 | 1,786.1375 | 1,727.0007 | 1,742.6857 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 1,784.5233 | 1,807.6047 | 1,763.8284 | 1,780.1871 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 1,820.2274 | 1,879.3331 | 1,819.5298 | 1,856.7988 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 1,881.4824 | 1,917.5793 | 1,846.1443 | 1,861.1449 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 1,849.8125 | 1,858.7485 | 1,787.4399 | 1,798.1265 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 1,801.8933 | 1,815.5166 | 1,754.9952 | 1,764.4653 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 1,795.5989 | 1,865.7207 | 1,752.7427 | 1,824.4303 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 1,862.8286 | 1,865.1416 | 1,811.1616 | 1,816.9434 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 1,878.6752 | 1,879.423 | 1,795.9255 | 1,815.9288 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 1,840.1926 | 1,900.1147 | 1,794.6997 | 1,859.8037 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 1,891.395 | 1,912.8438 | 1,819.3486 | 1,853.3967 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 1,858.1396 | 1,911.4893 | 1,810.8149 | 1,869.0215 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 1,937.1187 | 1,942.4592 | 1,869.0068 | 1,872.6198 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 1,853.0931 | 1,952.1592 | 1,811.8868 | 1,909.829 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 1,977.6782 | 2,037.9207 | 1,961.9529 | 2,009.0654 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 2,043.4382 | 2,089.2915 | 2,021.863 | 2,056.0691 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 2,050.6135 | 2,076.3555 | 1,995.1113 | 2,016.2627 | 待收盘/待更新 | — |
