2026-10-28 · ETH
已归档
输入末根收盘2,349.29 USDT
预测期末收盘2,086.5278 USDT
预测变动(非收益率)-11.1847%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2,356.252 | 2,417.6553 | 2,334.2026 | 2,382.5681 | 2,358.5 | 1.0205% |
| 2026-10-29 | 2,372.7141 | 2,406.6851 | 2,337.802 | 2,358.979 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 2,343.0161 | 2,363.8318 | 2,260.1116 | 2,281.2129 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 2,304.0522 | 2,353.3491 | 2,280.3188 | 2,317.001 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 2,324.5957 | 2,363.6985 | 2,294.0266 | 2,320.6729 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 2,323.0364 | 2,361.793 | 2,293.1394 | 2,319.0232 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 2,322.1655 | 2,361.0969 | 2,293.498 | 2,319.5903 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 2,305.8789 | 2,330.6868 | 2,248.4819 | 2,263.2429 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 2,263.3843 | 2,290.5979 | 2,218.1677 | 2,235.231 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 2,236.0383 | 2,264.741 | 2,194.7881 | 2,212.4834 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 2,213.8601 | 2,243.8318 | 2,174.9963 | 2,193.04 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 2,198.4597 | 2,229.0466 | 2,161.0466 | 2,179.3301 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 2,185.5288 | 2,216.468 | 2,149.2891 | 2,168.0125 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 2,174.1304 | 2,206.8354 | 2,126.1387 | 2,152.1851 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 2,156.6128 | 2,189.481 | 2,122.1792 | 2,141.9719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 2,148.4346 | 2,183.4819 | 2,104.0486 | 2,130.6821 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 2,136.6436 | 2,169.9414 | 2,103.2388 | 2,123.0461 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 2,132.6064 | 2,167.95 | 2,090.4136 | 2,116.6597 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 2,123.3787 | 2,160.6289 | 2,082.2112 | 2,109.5776 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 2,083.2075 | 2,129.584 | 2,026.2385 | 2,077.0129 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 2,098.4973 | 2,140.1553 | 2,053.8293 | 2,086.1147 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 2,102.0896 | 2,134.5557 | 2,067.1516 | 2,087.7942 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 2,098.7317 | 2,130.9067 | 2,066.5974 | 2,086.9397 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 2,098.4585 | 2,129.592 | 2,067.0979 | 2,086.5278 | 待收盘/待更新 | — |
