2026-11-22 · BTC
已归档
输入末根收盘60,190.8 USDT
预测期末收盘68,527.5547 USDT
预测变动(非收益率)13.8505%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 60,866.043 | 62,425.2422 | 59,886.7266 | 61,404.9453 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 61,199.4766 | 61,971.5781 | 59,716.9375 | 60,384.9766 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 60,524.4258 | 61,430.0586 | 59,205.9453 | 60,018.5234 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 60,601.9023 | 62,333.7969 | 59,969.5078 | 61,492.0586 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 61,822.5703 | 62,726.0547 | 60,753.4961 | 61,607.418 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 61,265.0781 | 61,884.4844 | 59,756.2031 | 60,303.4688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 59,610.3984 | 64,831.1797 | 58,693.6328 | 63,771.4141 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 63,929.2617 | 65,640.5938 | 62,395.4453 | 64,128.2148 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 64,710.0703 | 65,322.1133 | 62,472.9453 | 63,211.1953 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 64,244.8359 | 64,764.6445 | 61,912.4766 | 62,642.4766 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 63,328.2773 | 64,964.3125 | 62,731.4609 | 64,402.3984 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 64,569.8516 | 66,155.3281 | 63,278.7305 | 64,992.793 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 65,330.2656 | 66,753.6484 | 64,028.375 | 65,543.0781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 65,912.8906 | 67,256.5156 | 64,560.8516 | 66,068.4063 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 66,467.0313 | 67,716.625 | 65,032.5391 | 66,532.6641 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 66,241.8125 | 68,486.7734 | 64,904.375 | 67,320.8438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 67,686.0781 | 67,799.2813 | 64,500.6094 | 65,084.5039 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 66,086.9609 | 66,502.1094 | 64,982.0664 | 65,546.0547 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 65,860.7031 | 67,305.2109 | 64,542.4531 | 66,365.4141 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 66,518.1719 | 67,782.4063 | 65,135.5547 | 66,695.1484 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 67,600.8984 | 68,778.5078 | 66,621.2656 | 67,725.3438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 68,294.7891 | 69,053.2656 | 67,384.8594 | 68,074.7656 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-14 | 68,497.2734 | 69,258.9063 | 67,647.5703 | 68,346.1719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-15 | 68,681.6094 | 69,425.8984 | 67,852.7734 | 68,527.5547 | 待收盘/待更新 | — |
