2026-11-21 · BTC
已归档
输入末根收盘58,914.9 USDT
预测期末收盘74,901.7656 USDT
预测变动(非收益率)27.1355%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 60,023.8438 | 61,544.4766 | 59,134.4922 | 60,451.4961 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 60,767.2109 | 61,532.8359 | 59,586.0625 | 60,312.9922 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 61,221.1289 | 62,622.0547 | 60,371.5156 | 61,712.543 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 61,501.6094 | 62,010.5469 | 60,167.8047 | 60,662.9727 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 61,394.2656 | 62,605.1133 | 60,520.0625 | 61,698.5781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 62,014.3438 | 62,907.5391 | 61,022.4297 | 61,913.1289 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 61,606.3711 | 62,042.7188 | 60,308.125 | 60,713.6523 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 60,824.2305 | 61,384.4453 | 59,802.5 | 60,336.7344 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 60,881.457 | 62,510.9688 | 60,191.6445 | 61,676.0234 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 62,027.8281 | 62,771.1953 | 60,944.4922 | 61,708.3633 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 62,128.8438 | 62,870.582 | 61,082.8047 | 61,847.9844 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 62,256.6641 | 62,971.7617 | 61,218.9844 | 61,956.9609 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 62,816.9688 | 64,726.8516 | 61,676.9141 | 63,756.6055 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 64,688.1953 | 66,517.3906 | 63,913.7734 | 65,504.7031 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 65,440.7461 | 66,714.7656 | 64,059.2773 | 65,488.7422 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 65,841.6172 | 67,092.8047 | 64,437.6094 | 65,902.8594 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 66,878.0078 | 68,142.5313 | 65,866.4688 | 67,030.3281 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 67,653.8047 | 68,417.7656 | 66,707.8828 | 67,387.875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 68,122.6875 | 70,306.2266 | 67,616.4297 | 69,412.2422 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 70,162.0625 | 71,228.2266 | 69,421.9453 | 70,362.3203 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 71,029.7188 | 71,961.5859 | 70,251.0234 | 71,110.9453 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 71,643.2344 | 72,488.7344 | 70,850.5859 | 71,657.2266 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 72,575.9219 | 74,075.8672 | 71,944.7656 | 73,311.7656 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-14 | 73,260.1484 | 75,971.6875 | 72,333.1172 | 74,901.7656 | 待收盘/待更新 | — |
