2026-11-20 · BTC
已归档
输入末根收盘61,959 USDT
预测期末收盘66,197.375 USDT
预测变动(非收益率)6.8406%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 62,580.3477 | 63,514.9531 | 60,222.918 | 61,171.9063 | 58,914.9 | 3.831% |
| 2026-11-21 | 61,754.5859 | 63,659.8203 | 61,138.5859 | 62,804.5625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 63,053.1797 | 64,019.9375 | 62,006.6875 | 62,857.4883 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 62,638.6719 | 63,263.3047 | 60,992.7891 | 61,550.9492 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 61,717.9219 | 62,356.0156 | 60,449.6172 | 61,057.3359 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 61,085.0078 | 61,962.6406 | 59,899.0391 | 60,657.4883 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 61,387.9688 | 62,629.2852 | 60,518.2305 | 61,658.8984 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 62,379 | 64,660.1406 | 61,431.6641 | 63,639.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 64,631.0391 | 64,909.7656 | 62,027.1016 | 62,575.3125 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 63,368.7852 | 64,422.1758 | 62,331.5664 | 63,317.0781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 63,203.7266 | 66,367.4922 | 62,212.3633 | 65,376.0391 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 66,250.1641 | 67,334.1328 | 65,323.4453 | 66,175.4766 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 66,436.5625 | 67,898.25 | 65,660.3906 | 66,900.875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 66,399.4219 | 66,698.9844 | 64,378.1563 | 64,802.6953 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 65,445.7891 | 67,029.0156 | 64,247.9219 | 66,041.9609 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 66,449.9844 | 67,729.9141 | 65,099.9883 | 66,552.8438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 66,734.6484 | 66,958.9922 | 64,700.8984 | 65,144.6875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 65,480.3984 | 65,918.7031 | 64,060.3047 | 64,613.9297 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 65,506.125 | 67,474.0625 | 64,938.0234 | 66,661.3438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 67,224.9219 | 68,131.6953 | 66,492.8359 | 67,184.8281 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 67,346.5234 | 67,958.0703 | 65,761.0625 | 66,586.8047 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 66,985.0469 | 67,325.1719 | 64,481.8516 | 65,048.4219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-12 | 64,804.1484 | 65,436.2578 | 63,013.9414 | 63,658.0859 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-13 | 63,680.1094 | 67,136.6094 | 62,698.5469 | 66,197.375 | 待收盘/待更新 | — |
