2026-11-18 · BTC
已归档
输入末根收盘64,920.8 USDT
预测期末收盘70,172.8281 USDT
预测变动(非收益率)8.0899%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 63,106.6328 | 66,609.5234 | 61,853.8203 | 66,173.5156 | 63,036.7 | 4.9762% |
| 2026-11-19 | 65,489.7617 | 66,193.8047 | 63,822.9688 | 64,488.0781 | 61,959 | 4.0819% |
| 2026-11-20 | 64,713.4297 | 65,703.8906 | 63,802.2813 | 64,655.2852 | 58,914.9 | 9.7435% |
| 2026-11-21 | 64,550.1914 | 65,432.9102 | 63,682.5781 | 64,452.2109 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 64,781.8945 | 66,796.3125 | 63,813.25 | 65,760.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 66,164.8359 | 67,761.125 | 65,007.4375 | 66,539.2109 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 66,750.8438 | 67,088.0469 | 64,860.0156 | 65,318.9453 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 65,507.5625 | 66,064.5625 | 64,237.1055 | 64,814.5938 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 64,978.9844 | 65,575.7813 | 63,833.8516 | 64,428.7578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 65,151.25 | 67,419.3906 | 64,739.7578 | 66,655.0938 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 66,448.4609 | 66,804.9531 | 64,760.1328 | 65,218.793 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 65,899.5469 | 66,317.0156 | 64,918.0625 | 65,414.0352 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 66,144.5781 | 66,479.25 | 65,174.1953 | 65,619.4219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 66,752.6953 | 66,995.625 | 64,782.75 | 65,444.5781 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 66,172.7891 | 67,141.75 | 64,852.0859 | 66,004.4688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 66,543.5703 | 67,753.5938 | 66,154.6875 | 67,047.8047 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 68,430.2656 | 70,094.1563 | 68,123.2734 | 69,490.8125 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 69,592.7109 | 70,265.0781 | 68,561.5781 | 69,101.3203 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 69,369.2969 | 70,112.4219 | 68,548.2031 | 69,183.2734 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 70,240.6172 | 71,503.0781 | 69,727.3359 | 70,902.7656 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 70,897.0938 | 71,426.4922 | 69,726.6641 | 70,190.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 70,322.9141 | 70,982.2734 | 69,443.6406 | 70,013.5625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 70,285.25 | 70,977.8438 | 69,469.0781 | 70,063.5156 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-11 | 70,433.5781 | 71,231.8125 | 69,438.2891 | 70,172.8281 | 待收盘/待更新 | — |
