2026-11-17 · BTC
已归档
输入末根收盘64,855.7 USDT
预测期末收盘75,239.3438 USDT
预测变动(非收益率)16.0104%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 67,291.5547 | 68,048.8906 | 65,221.1797 | 66,227.7188 | 64,920.8 | 2.0131% |
| 2026-11-18 | 67,005.4688 | 67,642.6875 | 66,100.0313 | 66,721.9688 | 63,036.7 | 5.8462% |
| 2026-11-19 | 66,841.4531 | 68,567.5781 | 65,651.1719 | 67,470.2656 | 61,959 | 8.895% |
| 2026-11-20 | 68,268.4063 | 69,477.8281 | 67,584.1875 | 68,498.8125 | 58,914.9 | 16.2674% |
| 2026-11-21 | 68,145.1641 | 69,521.2891 | 66,872.8438 | 68,337 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 68,663.3203 | 68,991 | 65,982.7969 | 66,592.7578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 67,197.8438 | 68,309.9453 | 66,266.25 | 67,508.2578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 68,053.0938 | 69,252.3906 | 67,477.7031 | 68,410.125 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 68,734.7422 | 69,756.2891 | 68,096.7578 | 68,860.8438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 69,108.9219 | 70,060.7734 | 68,435.6797 | 69,168.8281 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 70,312.3281 | 71,814.625 | 69,881.0859 | 71,181.4844 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 71,178.7656 | 71,779.6406 | 70,034.7734 | 70,540.9453 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 71,401.1875 | 72,652.7109 | 70,863.125 | 72,001.8125 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 71,965.9141 | 72,516.6719 | 70,755.7578 | 71,233.7969 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 71,372.5547 | 72,033.5938 | 70,429.5859 | 70,999.2422 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 71,236.5391 | 71,930.5156 | 70,356.0078 | 70,943.4688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 71,202.4453 | 71,903.5625 | 70,332.5781 | 70,916.1719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 71,172.0703 | 71,877.9297 | 70,306.8516 | 70,891.7266 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 71,870.9766 | 73,079.7188 | 71,313.5469 | 72,425.6953 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 72,965.4453 | 73,897.9375 | 72,221.4531 | 73,059.8438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 73,434.6875 | 74,301.875 | 72,660.4063 | 73,446.3594 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 74,181.8438 | 75,788.9141 | 73,329.1875 | 74,876.1797 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 75,199.7188 | 76,706.9531 | 74,293.6406 | 75,690.2578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-10 | 75,574.4844 | 76,338.4297 | 74,555.5859 | 75,239.3438 | 待收盘/待更新 | — |
