2026-11-16 · BTC
已归档
输入末根收盘65,309.7 USDT
预测期末收盘71,602.375 USDT
预测变动(非收益率)9.6351%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 64,881.4375 | 66,452.2969 | 64,082.1641 | 65,424.7148 | 64,855.7 | 0.8774% |
| 2026-11-17 | 65,567.1016 | 66,441.0547 | 64,324.0859 | 65,115.7344 | 64,920.8 | 0.3003% |
| 2026-11-18 | 65,281.8828 | 66,144.8438 | 64,156.8594 | 64,920.3125 | 63,036.7 | 2.9881% |
| 2026-11-19 | 62,624.6797 | 66,165.3125 | 61,421.9102 | 65,780.1875 | 61,959 | 6.1673% |
| 2026-11-20 | 65,315.7656 | 67,267.8594 | 64,120.25 | 66,010.75 | 58,914.9 | 12.0442% |
| 2026-11-21 | 66,721.2891 | 67,719.7031 | 64,981.8945 | 66,168.6484 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 66,298.2422 | 67,953.5547 | 65,210.3594 | 66,866.7578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 67,158.9688 | 68,600.8984 | 65,884.7188 | 67,405.3281 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 68,193.3594 | 69,558.4531 | 67,280.5547 | 68,466.6719 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 68,755.4219 | 69,934.6719 | 67,874.4688 | 68,865.625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 69,060.2266 | 70,171.0625 | 68,180.1094 | 69,105.4219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 69,242.5469 | 71,870.8203 | 68,017.5078 | 70,867.7891 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 70,524.2734 | 71,446.0781 | 69,187.9219 | 70,009.6875 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 70,224.0469 | 71,209.2656 | 69,191 | 70,046.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 70,306.1875 | 71,276.875 | 69,316.6641 | 70,155.7344 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 69,581.4063 | 70,758.875 | 68,254.5 | 69,562.8984 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 69,414.3281 | 70,600 | 68,048.4688 | 69,381.8594 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 70,246.125 | 71,075.4063 | 69,188.1797 | 69,933.4766 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 70,373.6016 | 71,154.6094 | 69,451.8047 | 70,139.625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 70,465.875 | 71,225.7344 | 69,582.9141 | 70,252.2734 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 70,186.5938 | 70,591.9219 | 68,373.3047 | 69,099.2578 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 68,428.0469 | 70,535.125 | 67,366.5703 | 69,541.4688 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 69,942.2344 | 71,018.0781 | 68,904.2891 | 69,849.9219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-09 | 70,919.1641 | 72,308.4688 | 70,386.2813 | 71,602.375 | 待收盘/待更新 | — |
