2026-11-15 · BTC
已归档
输入末根收盘64,128.5 USDT
预测期末收盘69,611.9453 USDT
预测变动(非收益率)8.5507%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 66,744.7891 | 69,224.7969 | 65,733.4141 | 68,084.7656 | 65,309.7 | 4.2491% |
| 2026-11-16 | 68,900.8203 | 69,311.375 | 67,202.2656 | 67,768.2031 | 64,855.7 | 4.4907% |
| 2026-11-17 | 67,823.3047 | 68,341.9141 | 66,203.3906 | 66,768.4922 | 64,920.8 | 2.8461% |
| 2026-11-18 | 66,774.5313 | 67,432.2891 | 65,468.2344 | 66,099.3203 | 63,036.7 | 4.8585% |
| 2026-11-19 | 65,850.125 | 66,279.9375 | 63,665.1797 | 64,185.6172 | 61,959 | 3.5937% |
| 2026-11-20 | 64,435.8516 | 65,810.9688 | 63,661.9492 | 64,863.2969 | 58,914.9 | 10.0966% |
| 2026-11-21 | 64,849.0156 | 66,433.5469 | 64,328.4141 | 65,875.2031 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-22 | 65,696.4531 | 66,252.3594 | 64,276.1602 | 64,782.0938 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-23 | 65,012.1328 | 65,730.25 | 63,919.2852 | 64,582.5625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-24 | 64,856.9961 | 66,317 | 64,317.6641 | 65,777.9766 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-25 | 65,945.6875 | 66,391.8516 | 64,987.3438 | 65,452.0938 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-26 | 65,354.8672 | 65,868.2188 | 64,154.625 | 64,658.293 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-27 | 64,710.4219 | 65,367.2656 | 63,663.3086 | 64,299.9219 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-28 | 64,996.7578 | 65,919.8828 | 63,376.1094 | 64,277.9922 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-29 | 65,064.2188 | 65,686.4766 | 63,038.875 | 63,752.6602 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-30 | 64,560.2656 | 65,359.9922 | 63,506.25 | 64,172.5078 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-01 | 64,639.0703 | 65,424.7656 | 63,641.9844 | 64,370.1641 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-02 | 65,083.6406 | 67,292.2969 | 64,779.5859 | 66,556.3672 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-03 | 66,830.2969 | 67,114.6641 | 64,035.6797 | 64,465.7969 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-04 | 65,719.6563 | 66,258.4219 | 64,821.7422 | 65,374.6406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-05 | 65,557.8203 | 66,037.1406 | 64,302.7969 | 64,797.6563 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-06 | 65,434.8203 | 67,054.9609 | 64,183.1875 | 66,033.6563 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-07 | 66,942.2344 | 68,432.3594 | 66,209.75 | 67,468.2344 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-12-08 | 68,181.7188 | 70,554.3438 | 67,801.6328 | 69,611.9453 | 待收盘/待更新 | — |
