2026-10-28 · BTC
已归档
输入末根收盘80,868.6 USDT
预测期末收盘74,437.3203 USDT
预测变动(非收益率)-7.9528%
预测 OHLC 与实际结果明细
| 目标日 | 预测开 | 预测高 | 预测低 | 预测收 | 实际收 | 收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 80,783.2422 | 81,525.8984 | 79,341.7344 | 79,933.9531 | 81,308.8 | -1.6909% |
| 2026-10-29 | 81,983.9063 | 83,009.5 | 80,923.625 | 81,850.5703 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-30 | 81,364.8516 | 82,136.5469 | 80,178.4219 | 80,732.7031 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-10-31 | 80,591.1953 | 81,394.4844 | 79,552.6797 | 80,162.3984 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-01 | 80,518.1094 | 81,743.8047 | 79,845.6094 | 80,894.2969 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-02 | 81,081.6016 | 82,186.5 | 80,628.7969 | 81,627.0547 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-03 | 81,408.2344 | 82,406.8906 | 80,644.6094 | 81,509.1016 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-04 | 81,604.5469 | 82,616.3984 | 80,880.3047 | 81,764.6406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-05 | 81,370.0391 | 82,107.8438 | 80,260.7031 | 80,804.2891 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-06 | 80,629.6328 | 81,517.1563 | 78,028.7969 | 80,377.6797 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-07 | 79,559.5469 | 80,216.25 | 77,322.625 | 78,068.8516 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-08 | 77,738.7422 | 78,547.1328 | 76,091.3516 | 76,911.0703 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-09 | 76,757.0078 | 77,633.3047 | 75,322.5781 | 76,144.2891 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-10 | 76,044.375 | 76,955.1484 | 74,732.8125 | 75,540.5391 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-11 | 74,007.7031 | 76,077.75 | 72,545.2109 | 74,647.0234 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-12 | 74,829.6875 | 75,789.9688 | 73,662.3516 | 74,394.4844 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-13 | 74,599.0781 | 75,492.8672 | 73,622.8594 | 74,283.5469 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-14 | 74,304.3516 | 75,194.1719 | 73,416.7813 | 74,063.5078 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-15 | 74,558.875 | 76,187.5 | 73,972.5078 | 75,275.5625 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-16 | 75,572.2734 | 76,736.9688 | 74,931.0781 | 75,850.7734 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-17 | 75,568.5469 | 76,213.5938 | 74,085.3828 | 74,647.3438 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-18 | 74,642.9063 | 75,449.9219 | 73,658.8594 | 74,258.4063 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-19 | 74,883.0938 | 76,210.0234 | 74,368.3359 | 75,486.6406 | 待收盘/待更新 | — |
| 2026-11-20 | 75,178.8516 | 75,851.8047 | 73,956 | 74,437.3203 | 待收盘/待更新 | — |
